株価情報
みずほ証券 のサイトを表示します。
株式情報
当社の株式に関する情報をご覧いただけます。
株式事務等のご案内
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当:3月31日 |
| 中間配当:9月30日 | |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 事務連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 取次所 | みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) |
株式の概況
2026年3月31日現在
| 証券コード | 6218 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2023年10月20日以降) |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000株(2018年10月1日以降) |
| 発行済株式数 | 6,353,454株(自己株式49,327株を含む) |
| 単元株式数 | 100株(2018年10月1日以降) |
| 株主数 | 4,513名 |
大株主(上位10社)の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| エンシュウ取引先持株会 | 1,243,990 | 19.73 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 645,739 | 10.24 |
| 池浦 捷行 | 229,600 | 3.64 |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 200,000 | 3.17 |
| 株式会社みずほ銀行 | 157,267 | 2.49 |
| エンシュウ従業員持株会 | 148,421 | 2.35 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 145,500 | 2.30 |
| 株式会社りそな銀行 | 141,425 | 2.24 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 84,600 | 1.34 |
| 株式会社SBI証券 | 80,158 | 1.27 |
| (注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。(小数点第3位以下を切り捨て) | ||
所有者別株式分布状況
2026年3月31日現在
| 区分 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| 個人・その他 | 4,329,943 | 68.15 |
| その他の国内法人 | 1,162,244 | 18.29 |
| 金融機関 | 612,092 | 9.63 |
| 証券会社 | 219,977 | 3.46 |
| 外国法人等 | 29,198 | 0.46 |
| (注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 | ||
所有株数別分布状況
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
| 500,000株以上 | 1,889,729 | 29.74 |
| 100,000~499,999株 | 1,022,213 | 16.09 |
| 50,000~99,999株 | 409,258 | 6.44 |
| 10,000~49,999株 | 982,927 | 15.47 |
| 5,000~9,999株 | 379,645 | 5.98 |
| 1,000~4,999株 | 946,184 | 14.89 |
| 500~999株 | 287,094 | 4.52 |
| 100~499株 | 416,570 | 6.56 |
| 100株未満 | 19,834 | 0.31 |
| (注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 | ||
お問い合わせ