株価情報
株式会社 Fanet MoneyLife のサイトを表示します。
株式情報
当社の株式に関する情報をご覧いただけます。
株式事務等のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当:3月31日 |
中間配当:9月30日 | |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
事務連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
取次所 | みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) |
株式の概況
2022年3月31日現在
証券コード | 6218 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(2022年4月4日以降) |
発行可能株式総数 | 15,000,000株(2018年10月1日以降) |
発行済株式数 | 6,353,454株(自己株式48,118株を含む) |
単元株式数 | 100株(2018年10月1日以降) |
株主数 | 4,799名 |
大株主(上位10社)の状況
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
エンシュウ取引先持株会 | 817,890 | 12.97 |
ヤマハ発動機株式会社 | 645,739 | 10.24 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 513,500 | 8.14 |
浜松ホトニクス株式会社 | 200,000 | 3.17 |
前尾 和男 | 186,700 | 2.96 |
株式会社みずほ銀行 | 157,267 | 2.49 |
みずほ信託銀行株式会社 | 145,500 | 2.30 |
株式会社りそな銀行 | 141,425 | 2.24 |
エンシュウ従業員持株会 | 121,421 | 1.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 115,700 | 1.83 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。(小数点第3位以下を切り捨て) |
所有者別株式分布状況
2022年3月31日現在
区分 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
個人・その他 | 3,649,277 | 57.44 |
その他の国内法人 | 1,092,022 | 17.19 |
金融機関 | 1,288,292 | 20.28 |
証券会社 | 121,038 | 1.91 |
外国法人等 | 202,825 | 3.19 |
(注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 |
所有株数別分布状況
2022年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
500,000株以上 | 1,977,129 | 31.12 |
100,000~499,999株 | 1,068,013 | 16.81 |
50,000~99,999株 | 342,000 | 5.38 |
10,000~49,999株 | 813,874 | 12.81 |
5,000~9,999株 | 413,717 | 6.51 |
1,000~4,999株 | 892,771 | 14.05 |
500~999株 | 339,500 | 5.34 |
100~499株 | 486,538 | 7.66 |
100株未満 | 19,912 | 0.31 |
(注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 |