株価情報
みずほ証券 のサイトを表示します。
株式情報
当社の株式に関する情報をご覧いただけます。
株式事務等のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当:3月31日 |
中間配当:9月30日 | |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
事務連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
取次所 | みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) |
株式の概況
2025年3月31日現在
証券コード | 6218 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2023年10月20日以降) |
発行可能株式総数 | 15,000,000株(2018年10月1日以降) |
発行済株式数 | 6,353,454株(自己株式49,225株を含む) |
単元株式数 | 100株(2018年10月1日以降) |
株主数 | 4,662名 |
大株主(上位10社)の状況
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
エンシュウ取引先持株会 | 1,114,290 | 17.67 |
ヤマハ発動機株式会社 | 645,739 | 10.24 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 224,900 | 3.56 |
浜松ホトニクス株式会社 | 200,000 | 3.17 |
池浦 捷行 | 191,600 | 3.03 |
株式会社みずほ銀行 | 157,267 | 2.49 |
エンシュウ従業員持株会 | 146,521 | 2.32 |
みずほ信託銀行株式会社 | 145,500 | 2.30 |
株式会社りそな銀行 | 141,425 | 2.24 |
損害保険ジャパン株式会社 | 84,600 | 1.34 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。(小数点第3位以下を切り捨て) |
所有者別株式分布状況
2025年3月31日現在
区分 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
個人・その他 | 4,140,151 | 65.16 |
その他の国内法人 | 1,107,044 | 17.42 |
金融機関 | 616,192 | 9.70 |
証券会社 | 211,424 | 3.33 |
外国法人等 | 278,643 | 4.39 |
(注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 |
所有株数別分布状況
2025年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
500,000株以上 | 1,760,029 | 27.70 |
100,000~499,999株 | 1,207,213 | 19.00 |
50,000~99,999株 | 401,040 | 6.31 |
10,000~49,999株 | 836,433 | 13.17 |
5,000~9,999株 | 399,171 | 6.28 |
1,000~4,999株 | 969,928 | 15.27 |
500~999株 | 313,304 | 4.93 |
100~499株 | 446,136 | 7.02 |
100株未満 | 20,200 | 0.32 |
(注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 |