「タテ」でかなえる広い世界 SavingCenterシリーズのスマートモデル 立形#15
特徴
- 省スペース
- 設備投資の削減
- 省エネルギー
- 自動化オプションに対応
- メンテナンス工数削減
- 軽切削ワークの加工に最適
基本仕様
| 移動量 | X軸移動量(mm) | 320(ATC stroke+100) |
| Y軸移動量(mm) | 400 | |
| Z軸移動量(mm) | 250 | |
| テーブル | テーブルサイズ(mm) | 400×300 |
| テーブルの最大積載質量(kg) | 110 | |
| 主軸 | 最高回転数(min-1) | 20,000 |
| 主軸テーパ形状 | 7/24 taper number 15 | |
| 主軸用電動機(kW) | 5.5(1min)/3.7(10min)/1.5(Cont.) | |
| ATC | 工具収納本数(本) | 17(OP:21) |
| 機械の大きさ | 機械の高さ(mm) | 1,980 |
| 所要床面積(mm) | 1,140×2,200 | |
| 機械質量(kg) | 1,500 |
お問い合わせ