株価情報
みずほ証券 のサイトを表示します。
株式情報
当社の株式に関する情報をご覧いただけます。
株式事務等のご案内
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当:3月31日 |
| 中間配当:9月30日 | |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 事務連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 取次所 | みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) |
株式の概況
2025年9月30日現在
| 証券コード | 6218 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2023年10月20日以降) |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000株(2018年10月1日以降) |
| 発行済株式数 | 6,353,454株(自己株式49,271株を含む) |
| 単元株式数 | 100株(2018年10月1日以降) |
| 株主数 | 4,681名 |
大株主(上位10社)の状況
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| エンシュウ取引先持株会 | 1,199,290 | 19.02 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 645,739 | 10.24 |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 200,000 | 3.17 |
| 池浦 捷行 | 192,000 | 3.04 |
| 株式会社みずほ銀行 | 157,267 | 2.49 |
| エンシュウ従業員持株会 | 146,921 | 2.33 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 145,500 | 2.30 |
| 株式会社りそな銀行 | 141,425 | 2.24 |
| 松井証券株式会社 | 88,600 | 1.40 |
| 株式会社SBI証券 | 88,075 | 1.39 |
| (注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。(小数点第3位以下を切り捨て) | ||
所有者別株式分布状況
2025年9月30日現在
| 区分 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| 個人・その他 | 4,330,432 | 68.16 |
| その他の国内法人 | 1,096,844 | 17.26 |
| 金融機関 | 611,992 | 9.63 |
| 証券会社 | 275,640 | 4.34 |
| 外国法人等 | 38,546 | 0.61 |
| (注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 | ||
所有株数別分布状況
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
| 500,000株以上 | 1,845,029 | 29.04 |
| 100,000~499,999株 | 983,113 | 15.47 |
| 50,000~99,999株 | 442,875 | 6.97 |
| 10,000~49,999株 | 942,871 | 14.84 |
| 5,000~9,999株 | 392,740 | 6.18 |
| 1,000~4,999株 | 978,897 | 15.41 |
| 500~999株 | 311,454 | 4.90 |
| 100~499株 | 436,404 | 6.87 |
| 100株未満 | 20,071 | 0.32 |
| (注)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。 | ||
お問い合わせ